<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Private visualiseringer</title>
	<atom:link href="http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalttestcenter.dk</link>
	<description>NATIONALTTESTCENTER.DK</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:47:51 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Morten A.</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-2067</link>
		<dc:creator>Morten A.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-2067</guid>
		<description>Nå, men hvis det er testmøller så er der da al mulig grund til at være imod det. Det er jo ikke fordi der kunne være en idé i at teste dem før man bestiller en park, for pokker da, spild af tid og energi!&lt;br&gt;vågn dog op. Nogen spurgte om hvor meget de larmer... mon dog ikke det er en af de ting de vil finde ud af? (læs: få bekræftet)&lt;br&gt;der er INGEN der finder på at bygge sådan en kæmpe tingest uden at alting er regnet igennem 117 gange. Man sætter netop en testmodel op for at bekræfte at teori og virkelighed passer sammen. Kravl dog ud af hullet og se det større perspektiv her. En af de meget få ting vi kan prale af i Danmark, er at vi har forstand på vindmøller, det er netop sådan her man holder fast i sådan noget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå, men hvis det er testmøller så er der da al mulig grund til at være imod det. Det er jo ikke fordi der kunne være en idé i at teste dem før man bestiller en park, for pokker da, spild af tid og energi!<br />vågn dog op. Nogen spurgte om hvor meget de larmer&#8230; mon dog ikke det er en af de ting de vil finde ud af? (læs: få bekræftet)<br />der er INGEN der finder på at bygge sådan en kæmpe tingest uden at alting er regnet igennem 117 gange. Man sætter netop en testmodel op for at bekræfte at teori og virkelighed passer sammen. Kravl dog ud af hullet og se det større perspektiv her. En af de meget få ting vi kan prale af i Danmark, er at vi har forstand på vindmøller, det er netop sådan her man holder fast i sådan noget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: people finder</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-2060</link>
		<dc:creator>people finder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-2060</guid>
		<description>I am glad I took the steps that I did</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am glad I took the steps that I did</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Susanne</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-2016</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-2016</guid>
		<description>Hej Per&lt;br&gt;Ja det kunne vi også tænke os at vide, idet vi har fået at vide at der her ca. 6 km syd for Ribe er endnu et testcenter på vej med møller. Her drejer det sig om møller på 200 meter, der er tale om 2-7 møller. Afstanden til Egebæk/Hviding er i luftlinie 1,2 km til møllerne. Herudover er der planer om endnu et testcenter som er placeret mellem Hviding og Rejsby, her er møllerne mellem 200 til 250 meter, og der er også tale om 2-7 møller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Per<br />Ja det kunne vi også tænke os at vide, idet vi har fået at vide at der her ca. 6 km syd for Ribe er endnu et testcenter på vej med møller. Her drejer det sig om møller på 200 meter, der er tale om 2-7 møller. Afstanden til Egebæk/Hviding er i luftlinie 1,2 km til møllerne. Herudover er der planer om endnu et testcenter som er placeret mellem Hviding og Rejsby, her er møllerne mellem 200 til 250 meter, og der er også tale om 2-7 møller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lerby</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-2011</link>
		<dc:creator>Lerby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-2011</guid>
		<description>Gad vide hvor meget sådan nogen vindmøller på 250 meter larmer...findes der nogle tal på det?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Per, Ribe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gad vide hvor meget sådan nogen vindmøller på 250 meter larmer&#8230;findes der nogle tal på det?</p>
<p>Per, Ribe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lutlut</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-1979</link>
		<dc:creator>lutlut</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-1979</guid>
		<description>Nu blir det jo ikke produktionsmøller men &quot;kun &quot; testmøller.Og hvem siger at den danske stat køber dem(hvis de virker..) og de overhovedet kommer til at producere el til DK....Vindmølleindustrien skal joheller ikke offentliggøre deres testresultater til nogen,det er deres egen forretnings hemmelighed.Her kommer ingen nævneværdige arbejdspladser da produktionen rykker til udlandeet.Men de vil gerne have den danske stats tilskud på mange mange millioner kr.Prøv at se hvordan det gik i Ringkøbing-Skjern kommune!Men fint hvis man kan skåne miljøet et andet sted i verden og så bare lade staten DK betale for indutriens gilde.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu blir det jo ikke produktionsmøller men &#8220;kun &#8221; testmøller.Og hvem siger at den danske stat køber dem(hvis de virker..) og de overhovedet kommer til at producere el til DK&#8230;.Vindmølleindustrien skal joheller ikke offentliggøre deres testresultater til nogen,det er deres egen forretnings hemmelighed.Her kommer ingen nævneværdige arbejdspladser da produktionen rykker til udlandeet.Men de vil gerne have den danske stats tilskud på mange mange millioner kr.Prøv at se hvordan det gik i Ringkøbing-Skjern kommune!Men fint hvis man kan skåne miljøet et andet sted i verden og så bare lade staten DK betale for indutriens gilde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aleksander Soender</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-1749</link>
		<dc:creator>Aleksander Soender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-1749</guid>
		<description>Det er et testcenter hvor der løbende skal udskiftes mølledele - det ville være useriøst at visualisere et testcenter uden kraner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er et testcenter hvor der løbende skal udskiftes mølledele &#8211; det ville være useriøst at visualisere et testcenter uden kraner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toeroejnene</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-1746</link>
		<dc:creator>Toeroejnene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-1746</guid>
		<description>Totalt useriøst at lave visualiseringer med kraner på,  hold kæft hvor er det til grin&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalt useriøst at lave visualiseringer med kraner på,  hold kæft hvor er det til grin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.nationalttestcenter.dk/visualiseringer/private-visualiseringer/comment-page-1#comment-1675</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalttestcenter.dk/?page_id=1389#comment-1675</guid>
		<description>dejligt at se så smukke vindmøller, tænk hvor meget vi spare miljøet for.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dejligt at se så smukke vindmøller, tænk hvor meget vi spare miljøet for.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

